Платные услуги
В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьей 39 1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" Правительство Российской Федерации постановляет:
-
Утвердить прилагаемые Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.
-
Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 г. N 27 "Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 194).
-
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев
Правила предоставления платных услуг
Условные единицы на выполнение массажных процедур
Прейскурант услуг (лабораторная диагностика)
Прейскурант услуг
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
001. Справки | ||
001.01 | Справка по форме 086/у, 001-ГС/у | 2 000,00 |
001.02 | Справка в бассейн ребенку (врач педиатр) | 700,00 |
001.03 | Справка в бассейн ребенку (врач педиатр к.м.н.) | 1 000,00 |
001.04 | Справка в бассейн взрослому | 600,00 |
001.05 | Справка для занятий спортом/допуск к соревнованиям (ЭКГ с нагрузкой и без, невролог, офтальмолог, лор, хирург-травматолог ортопед, узи, врач СМ) | 3 000,00 |
001.06 | Справка для получения путевки (форма № 070/у-04) | 1 500,00 |
001.07 | Оформление санаторно-курортной карты | 2 500,00 |
001.08 | Справка в лагерь | 1 000,00 |
001.09 | Справка по месту требования | 500,00 |
001.10 | Выписка из амбулаторной карты | 600,00 |
001.11 | Выдача дубликата справки | 300,00 |
001.12 | Справка для занятий физической культуры | 2 000,00 |
002. Терапия | ||
002.01 | Первичный прием врача терапевта | 1 300,00 |
002.02 | Повторный прием врача терапевта | 1 100,00 |
002.03 | Первичный прием врача терапевта (к.м.н.) | 2 000,00 |
002.04 | Повторный прием врача терапевта (к.м.н.) | 1 700,00 |
002.07 | Прием врача терапевта с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
002.08 | Прием врача терапевта (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
003. Педиатрия | ||
003.01 | Первичный прием врача педиатра | 1 500,00 |
003.02 | Повторный прием врача педиатра | 1 200,00 |
003.03 | Первичный прием врача педиатра (к.м.н.) | 2 000,00 |
003.04 | Повторный прием врача педиатра (к.м.н.) | 1 700,00 |
003.05 | Первичный прием врача педиатра (д.м.н.) | 3 000,00 |
003.06 | Повторный прием врача педиатра (д.м.н.) | 2 500,00 |
003.07 | Диспансерный прием врача педиатра | 750,00 |
003.08 | Прием врача педиатра с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
003.09 | Прием врача педиатра (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
004. Кардиология | ||
004.01 | Первичный прием врача кардиолога | 1 500,00 |
004.02 | Повторный прием врача кардиолога | 1 300,00 |
004.03 | Первичный прием врача кардиолога (к.м.н.) | 2 000,00 |
004.04 | Повторный прием врача кардиолога (к.м.н.) | 1 700,00 |
004.05 | Первичный прием врача кардиолога (д.м.н.) | 2 500,00 |
004.06 | Повторный прием врача кардиолога (д.м.н.) | 2 200,00 |
004.07 | Прием врача кардиолога с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
004.08 | Прием врача кардиолога (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
005. Гастроэнтерология | ||
005.01 | Первичный прием врача гастроэнтеролога | 1 500,00 |
005.02 | Повторный прием врача гастроэнтеролога | 1 300,00 |
005.03 | Первичный прием врача гастроэнтеролога (к.м.н.) | 2 000,00 |
005.04 | Повторный прием врача гастроэнтеролога (к.м.н.) | 1 700,00 |
005.05 | Первичный прием врача гастроэнтеролога (д.м.н.) | 2 500,00 |
005.06 | Повторный прием врача гастроэнтеролога (д.м.н.) | 2 200,00 |
005.07 | Прием врача гастроэнтеролога с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
005.08 | Прием врача гастроэнтеролога (к.м.н) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
006. Неврология | ||
006.01 | Первичный прием врача невролога | 1 500,00 |
006.02 | Повторный прием врача невролога | 1 300,00 |
006.03 | Первичный прием врача невролога (к.м.н.) | 2 000,00 |
006.04 | Повторный прием врача невролога (к.м.н.) | 1 700,00 |
006.05 | Первичный прием врача невролога (д.м.н.) | 2 500,00 |
006.06 | Повторный прием врача невролога (д.м.н.) | 2 200,00 |
006.07 | Прием врача невролога с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
006.08 | Прием врача невролога (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
006.09 | Паравертебральная блокада (1 точка) без стоимости препарата | 650,00 |
006.10 | Паравертебральная блокада (2 точки) без стоимости препарата | 1 200,00 |
006.11 | Паравертебральная блокада препаратом Дипроспан (1 точка) | 1 000,00 |
006.12 | Паравертебральная блокада препаратом Дипроспан (2 точки) | 1 800,00 |
006.13 | Паравертебральная блокада комплексным препаратом (1 точка) | 1 200,00 |
006.14 | Паравертебральная блокада комплексным препаратом (2 точки) | 2 000,00 |
006.15 | Блокада грушевидной мышцы без стоимости препарата | 1 300,00 |
006.16 | Блокада грушевидной мышцы препаратом Дипроспан | 1 550,00 |
006.17 | Блокада грушевидной мышцы комплексным препаратом | 1 800,00 |
006.18 | Исследование вибрационной чувствительности | 200,00 |
006.19 | Исследование когнитивной функции | 1 500,00 |
006.20 | Динамометрия | 300,00 |
007. Эндокринология | ||
007.01 | Первичный прием врача эндокринолога | 1 500,00 |
007.02 | Повторный прием врача эндокринолога | 1 300,00 |
007.03 | Первичный прием врача эндокринолога (к.м.н.) | 2 000,00 |
007.04 | Повторный прием врача эндокринолога (к.м.н.) | 1 700,00 |
007.05 | Первичный прием врача эндокринолога (д.м.н.) | 2 500,00 |
007.06 | Повторный прием врача эндокринолога (д.м.н.) | 2 200,00 |
007.07 | Прием врача эндокринолога с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
007.08 | Прием врача эндокринолога (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
007.09 | Определение уровня глюкозы крови, скрининг | 100,00 |
008. Гинекология | ||
008.01 | Первичный прием врача акушера-гинеколога | 1 500,00 |
008.02 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | 1 200,00 |
008.03 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (к.м.н.) | 2 000,00 |
008.04 | Повторный прием врача акушера-гинеколога (к.м.н.) | 1 700,00 |
008.05 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (д.м.н.) | 2 500,00 |
008.06 | Повторный прием врача акушера-гинеколога (д.м.н.) | 2 000,00 |
008.07 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 2 000,00 |
008.08 | Прием врача акушера-гинеколога с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
008.09 | Прием врача акушера-гинеколога (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
008.10 | Кольпоскопия | 700,00 |
008.11 | Кольпоскопия расширенная | 1 000,00 |
008.12 | Постановка Шиллер-теста | 350,00 |
008.15 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 800,00 |
008.16 | Удаление ВМС | 1 000,00 |
008.17 | Удаление ВМС повышенной сложности | 1 500,00 |
008.18 | Удаление инородного тела из влагалища | 850,00 |
008.19 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 750,00 |
008.20 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 250,00 |
008.21 | Обработка наружных половых органов лекарственными средствами | 250,00 |
008.22 | Лечебная ванночка (1 процедура) | 300,00 |
008.23 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 500,00 |
008.24 | Радиохирургическое лечение шейки матки | 5 500,00 |
008.25 | Биопсия шейки матки | 1 300,00 |
008.26 | Конизационная биопсия шейки матки с использованием радиоволнового скальпеля | 6 500,00 |
008.27 | Криодеструкция шейки матки | 3 500,00 |
008.28 | Взятие аспирата из полости матки (без стоимости гистологического исслед-я) | 2 500,00 |
008.29 | В/цервикальная анестезия | 700,00 |
008.30 | Удаление множественных остроконечных кондилом (полипов) вульвы и влагалища радиоволновым скальпелем (анестезия, удаление, п/о обработка) | 9 500,00 |
008.31 | Удаление единичных остроконечных кондилом (полипов) вульвы и влагалища до 3 шт радиоволновым скальпелем (анестезия, удаление, п/о обработка) | 6 500,00 |
008.32 | Удаление множественных остроконечных кондилом (полипов) вульвы и влагалища медикаментозное (без стоимости препарата) | 5 500,00 |
008.33 | Удаление единичных остроконечных кондилом (полипов) вульвы и влагалища до 3 шт медикаментозное (без стоимости препарата) | 3 500,00 |
008.37 | Полипэктомия цервикального канала радиоволновым скальпелем | 5 500,00 |
008.38 | Бужирование цервикального канала | 1 800,00 |
008.39 | Разделение синехий радиоволновым скальпелем | 1 500,00 |
008.40 | ПХО ран промежности (без повреждения кишки) | 1 500,00 |
008.41 | Гинекологический массаж (1 процедура) | 950,00 |
008.42 | Взятие биоматериала для исследования (1 препарат) | 350,00 |
009. Хирургия, Травматология | ||
009.01 | Первичный прием врача хирурга/травматолога-ортопеда | 1 300,00 |
009.02 | Повторный прием врача хирурга/травматолога-ортопеда | 1 100,00 |
009.03 | Первичный прием врача хирурга/травматолога-ортопеда (к.м.н.) | 1 600,00 |
009.04 | Повторный прием врача хирурга/травматолога-ортопеда (к.м.н.) | 1 300,00 |
009.05 | Первичный прием врача хирурга/травматолога-ортопеда (д.м.н.) | 2 000,00 |
009.06 | Повторный прием врача хирурга/травматолога-ортопеда (д.м.н.) | 1 700,00 |
009.07 | Прием врача хирурга/травматолога-ортопеда с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
009.08 | Прием врача хирурга/травматолога-ортопеда (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
009.09 | Диагностическая, лечебная пункция поверхностных кист, гематом | 800,00 |
009.10 | Лечебно-диагностическая пункция крупного сустава | 950,00 |
009.11 | Лечебная пункция крупного сустава без стоимости препарата | 1 500,00 |
009.12 | Лечебная пункция крупного сустава с введением препарата Дипроспан | 2 250,00 |
009.13 | Лечебная пункция крупного сустава с введением комплексного препарата | 2 900,00 |
009.14 | Анестезия аппликационная | 300,00 |
009.15 | Анестезия проводниковая | 750,00 |
009.16 | Анестезия инфильтрационная | 700,00 |
009.17 | Первичная хирургическая обработка раны до 4 см, (без ушивания) | 1 500,00 |
009.18 | Первичная хирургическая обработка раны до 4 см, (с ушиванием) | 2 000,00 |
009.19 | Первичная хирургическая обработка раны более 4 см, (без ушивания) | 2 000,00 |
009.20 | Первичная хирургическая обработка раны более 4 см, (с ушиванием) | 2 500,00 |
009.21 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 4 см (без ушивания) | 1 900,00 |
009.22 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 4 см (с ушиванием) | 2 300,00 |
009.23 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4 см (без ушивания) | 2 700,00 |
009.24 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4 см (с ушиванием) | 3 200,00 |
009.25 | Первичная хирургическая обработка ожогов, отморожений кожи 2-3 степени 1% поверхности | 1 000,00 |
009.26 | Вскрытие гематомы | 1 200,00 |
009.27 | Биопсия (пункционная, открытая) кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 700,00 |
009.28 | Удаление вросшего ногтя (анестезия, операция, повязка) с одной стороны | 5 000,00 |
009.29 | Удаление вросшего ногтя (анестезия, операция, повязка) с двух сторон | 6 000,00 |
009.30 | Удаление бородавки хирургическое, до 0,5 см. (1 шт.) | 300,00 |
009.31 | Удаление бородавки хирургическое, от 0,5 до 1 см. (1 шт.) | 400,00 |
009.32 | Удаление бородавки радиоволновым скальпелем, до 0,5 см. (1 шт.) | 500,00 |
009.33 | Удаление бородавки радиоволновым скальпелем, от 0,5 до 1 см. (1 шт.) | 650,00 |
009.34 | Удаление множественных бородавок радиоволновым скальпелем (до 5 шт.) | 1 500,00 |
009.35 | Удаление невуса (родинки), 1 шт. | 900,00 |
009.36 | Удаление невуса (родинки) радиоволновым скальпелем (1 шт.) | 1 000,00 |
009.37 | Удаление невуса (родинки) радиоволновым скальпелем (от 2 до 5 шт.) | 3 000,00 |
009.38 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1,5 см) | 1 300,00 |
009.39 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (более 1,5 см) | 1 600,00 |
009.40 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (гигром, атером, фибром, липом) до 2,5 см | 2 500,00 |
009.41 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (гигром, атером, фибром, липом) от 2,5 до 5 см | 5 000,00 |
009.42 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (гигром, атером, фибром, липом) от 5 до 10 см | 9 000,00 |
009.43 | Удаление мозоли хирургическое | 1 500,00 |
009.44 | Удаление мозоли с использованием радиоволнового скальпеля | 2 000,00 |
009.45 | Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения) | 1 000,00 |
009.46 | Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением) | 1 500,00 |
009.47 | Вскрытие и дренирование абсцесса (до 5 см) | 2 000,00 |
009.48 | Вскрытие и дренирование абсцесса (более 5 см) | 2 500,00 |
009.49 | Вскрытие и дренирование флегмоны | 3 000,00 |
009.50 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 800,00 |
009.51 | Наложение асептической повязки (малой) | 350,00 |
009.52 | Наложение асептической повязки (большой) | 500,00 |
009.53 | Наложение марлевой повязки Дезо | 800,00 |
009.54 | Наложение (малых) гипсовых лангет | 1 500,00 |
009.55 | Снятие (малых) гипсовых лангет | 400,00 |
009.56 | Наложение (больших) гипсовых лангет | 2 500,00 |
009.57 | Снятие (больших) гипсовых лангет | 500,00 |
009.58 | Наложение фиксирующей повязки. | 500,00 |
009.59 | Наложение шины на верхнюю конечность | 500,00 |
009.60 | Наложение шины на нижнюю конечность | 650,00 |
009.61 | Перевязка послеоперационная (осмотр, перевязка) | 1 000,00 |
009.62 | Перевязка малых гнойных ран (осмотр, перевязка) | 1 500,00 |
009.63 | Перевязка больших гнойных ран (осмотр, перевязка) | 1 800,00 |
009.64 | Аноскопия | 750,00 |
009.65 | Плантоскопия | 500,00 |
009.66 | Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 3 500,00 |
009.67 | Коррекция индивидуальных ортопедических стелек | 550,00 |
010. Отоларингология | ||
010.01 | Первичный прием врача оториноларинголога | 1 500,00 |
010.02 | Повторный прием врача оториноларинголога | 1 200,00 |
010.03 | Первичный прием врача оториноларинголога (к.м.н.) | 2 000,00 |
010.04 | Повторный прием врача оториноларинголога (к.м.н.) | 1 700,00 |
010.05 | Первичный прием врача оториноларинголога (д.м.н.) | 2 500,00 |
010.06 | Повторный прием врача оториноларинголога (д.м.н.) | 2 200,00 |
010.07 | Прием врача оториноларинголога с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
010.08 | Прием врача оториноларинголога (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
010.09 | Аудиометрия | 900,00 |
010.10 | Анемизация слизистой носа | 300,00 |
010.11 | Туширование слизистой | 300,00 |
010.12 | Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 500,00 |
010.13 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 350,00 |
010.14 | Промывание миндалин | 1 000,00 |
010.15 | Продувание ушей по Политцеру | 400,00 |
010.16 | Продувание слуховых труб с одномоментным пневмомассажем барабанных перепонок | 650,00 |
010.17 | Массаж барабанных перепонок | 350,00 |
010.18 | Промывание носоглотки методом перемещения (""Кукушка"") | 950,00 |
010.19 | "Носовой душ" (промывание полости носа) | 450,00 |
010.20 | Носоглоточный душ | 500,00 |
010.21 | Туалет уха при мезотимпаните | 400,00 |
010.22 | Туалет уха при наружном отите | 550,00 |
010.23 | Удаление серной пробки, 1 сторона | 500,00 |
010.24 | Удаление инородного тела из носа | 950,00 |
010.25 | Удаление инородного тела из гортани | 1 200,00 |
010.26 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 950,00 |
010.27 | Удаление инородного тела из уха | 800,00 |
010.28 | Передняя тампонада носа | 850,00 |
010.29 | Анестезия аппликационная | 300,00 |
010.30 | Катетеризация евстахиевой трубы (с одной стороны) | 600,00 |
010.31 | ОКУФ-терапия (1 поле) | 300,00 |
010.32 | ОКУФ-терапия (2 поля) | 400,00 |
010.33 | Лазерная терапия 1 сеанс | 400,00 |
010.34 | Ингаляция | 450,00 |
011. Офтальмология | ||
011.01 | Первичный прием врача офтальмолога | 1 500,00 |
011.02 | Повторный прием врача офтальмолога | 1 200,00 |
011.03 | Первичный прием врача офтальмолога (к.м.н.) | 2 000,00 |
011.04 | Повторный прием врача офтальмолога (к.м.н.) | 1 700,00 |
011.05 | Первичный прием врача офтальмолога (д.м.н.) | 2 000,00 |
011.06 | Повторный прием врача офтальмолога (д.м.н.) | 1 700,00 |
011.07 | Прием врача офтальмолога с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
011.08 | Прием врача офтальмолога (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
011.09 | Комплексный осмотр врача офтальмолога (определение остроты зрения с коррекцией, б/к тонометрия, афторефрактометрия, биомикроскопия на щелевой лампе, офтальмоскопия прямая) | 2 950,00 |
011.10 | Авторефрактометрия компьютерная при нерасширенном зрачке | 800,00 |
011.11 | Авторефрактометрия компьютерная при расширенном зрачке (повторно) | 450,00 |
011.12 | Кератометрия компьютерная | 700,00 |
011.13 | Авторефрактокератометрия компьютерная | 1 250,00 |
011.14 | Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная при нерасширенном зрачке | 550,00 |
011.15 | Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная при расширенном зрачке (повторно) | 400,00 |
011.16 | Измерение внутриглазного давления по методу Маклакова (1 единица) | 500,00 |
011.17 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии | 400,00 |
011.18 | Офтальмобиомикроскопия с контактной линзой | 750,00 |
011.19 | Биомикроскопия с помощью щелевой лампы | 700,00 |
011.20 | Гониоскопия | 700,00 |
011.21 | Офтальмоскопия при не расширенном зрачке | 550,00 |
011.22 | Офтальмоскопия под мидриазом | 750,00 |
011.23 | Осмотр глазного дна асферической линзой | 300,00 |
011.24 | Офтальмохромоскопия | 450,00 |
011.25 | Офтальмометрия | 300,00 |
011.26 | Скиаскопия | 350,00 |
011.27 | Периметрия на цвета | 700,00 |
011.28 | Определение остроты зрения | 500,00 |
011.29 | Исследование бинокулярного зрения | 250,00 |
011.30 | Определение поля взора | 750,00 |
011.31 | Определение цветоощущения | 400,00 |
011.32 | Определение конвергенции | 250,00 |
011.33 | Измерение угла косоглазия | 200,00 |
011.34 | Циклоплегия медикаментозная | 600,00 |
011.35 | Проверка запаса аккомодации | 300,00 |
011.36 | Диафаноскопия глаза и его придатков | 300,00 |
011.37 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 150,00 |
011.38 | Проведение цветной слезно-носовой пробы | 550,00 |
011.39 | Подбор простых очковых стекол | 450,00 |
011.40 | Подбор очков сложных | 1 000,00 |
011.41 | Призматическая коррекция | 400,00 |
011.42 | Зондирование слезного канала | 500,00 |
011.43 | Бужирование носослёзного канала с промыванием | 850,00 |
011.44 | Расширение слёзных точек с бужированием носослёзного канала (для взрослых) процедуры окулиста | 1 320,00 |
011.45 | Промывание слёзных путей без расширения слёзных точек | 350,00 |
011.46 | Струйное промывание конъюктивальной полости при травмах | 650,00 |
011.47 | Инстилляция лекарственных веществ | 200,00 |
011.48 | Инъекция субконъюктивальная (парабульбарная) | 600,00 |
011.49 | Инъекция ретробульбарная | 750,00 |
011.50 | Введение лекарств в халязион | 400,00 |
011.51 | Удаление халязиона (холодный ячмень) | 2 500,00 |
011.52 | Удаление кисты конъюктивы | 1 000,00 |
011.53 | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 500,00 |
011.54 | Удаление инородного тела роговицы с помощью копья | 1 400,00 |
011.55 | Удаление новообразований век до 5 мм радиоволновым скальпелем | 1 500,00 |
011.56 | Удаление новообразований век более 5 мм радиоволновым скальпелем | 2 000,00 |
011.57 | Удаление новообразований кожи до 1.5 см радиоволновым скальпелем | 1 100,00 |
011.58 | Удаление новообразований кожи более 1.5 см радиоволновым скальпелем | 1 450,00 |
011.59 | Массаж век с обработкой рёберных краёв | 300,00 |
011.60 | Эпиляция ресниц | 250,00 |
011.61 | Биомикроскопия ресниц для диагностики демодекоза | 650,00 |
011.62 | Снятие швов с кожи век и придатков | 500,00 |
011.63 | Снятие швов с конъюктивы | 700,00 |
011.64 | Снятие швов с роговицы и склеры | 900,00 |
012. Онкология | ||
012.01 | Первичный прием врача онколога | 1 500,00 |
012.02 | Повторный прием врача онколога | 1 300,00 |
012.03 | Первичный прием врача онколога (к.м.н.) | 2 000,00 |
012.04 | Повторный прием врача онколога (к.м.н.) | 1 700,00 |
012.05 | Первичный прием врача онколога (д.м.н.) | 2 500,00 |
012.06 | Повторный прием врача онколога (д.м.н.) | 2 200,00 |
012.07 | Прием врача онколога с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000,00 |
012.08 | Прием врача онколога (к.м.н.) с оформлением листа нетрудоспособности | 2 500,00 |
012.09 | Осмотр невусов дерматоскопом (1 элемент) | 300,00 |
012.10 | Осмотр невусов дерматоскопом (от 2 до 5 элементов), за 1 элемент | 250,00 |
012.11 | Осмотр невусов дерматоскопом (от 6 до 10 элементов), за 1 элемент | 200,00 |
012.12 | Удаление невуса (родинки) 1 шт. | 900,00 |
012.13 | Удаление невуса (родинки) радиоволновым скальпелем (1 шт.) | 1 000,00 |
012.14 | Удаление невуса (родинки) радиоволновым скальпелем (от 2 до 5 шт.) | 3 000,00 |
012.15 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1,5 см) | 1 500,00 |
012.16 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (более 1,5 см) | 2 000,00 |
012.17 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (гигром, атером, фибром, липом) до 2,5 см | 2 500,00 |
012.18 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (гигром, атером, фибром, липом) от 2,5 до 5 см | 5 000,00 |
012.19 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (гигром, атером, фибром, липом) от 5 до 10 см | 9 000,00 |
013. Спортивная медицина и лечебная физкультура | ||
013.01 | Первичный прием врача спортивной медицины | 1 500,00 |
013.02 | Повторный прием врача спортивной медицины | 1 200,00 |
013.03 | Первичный прием врача спортивной медицины (к.м.н.) | 2 000,00 |
013.04 | Повторный прием врача спортивной медицины (к.м.н.) | 1 700,00 |
013.05 | Первичный прием врача спортивной медицины (д.м.н.) | 2 500,00 |
013.06 | Повторный прием врача спортивной медицины (д.м.н.) | 2 000,00 |
013.07 | Проба Мартин-Кушелевского | 350,00 |
013.08 | Проба Штанге — Генча | 350,00 |
014. Мануальная терапия | ||
014.01 | Первичный прием врача мануальной терапии | 1 500,00 |
014.02 | Повторный прием врача мануальной терапии | 1 300,00 |
014.03 | Первичный прием врача мануальной терапии (к.м.н.) | 2 000,00 |
014.04 | Повторный прием врача мануальной терапии (к.м.н.) | 1 700,00 |
014.05 | Первичный прием врача мануальной терапии (д.м.н.) | 2 500,00 |
014.06 | Повторный прием врача мануальной терапии (д.м.н.) | 2 200,00 |
014.07 | Мануальная терапия с предварительным массажем (1 сеанс) | 2 300,00 |
014.08 | Курс мануальной терапии (10 сеансов) | 20 700,00 |
014.09 | Повторный курс мануальной терапии (10 сеансов) | 18 400,00 |
014.10 | Курс мануальной терапии (5 сеансов) | 10 500,00 |
014.11 | Повторный курс мануальной терапии (5 сеансов) | 10 000,00 |
014.12 | Мануальная терапия с применением остеопатии (1 сеанс) | 2 500,00 |
014.13 | Курс мануальной терапии с применением остеопатии (10 сеансов) | 22 500,00 |
014.14 | Повторный курс мануальной терапии с применением остеопатии (10 сеансов) | 20 000,00 |
014.15 | Курс мануальной терапии с применением остеопатии (5 сеансов) | 11 800,00 |
014.16 | Повторный курс мануальной терапии с применением остеопатии (5 сеансов) | 11 000,00 |
014.17 | Остеопатия (1 сеанс) | 3 500,00 |
014.18 | Курс остеопатии первичный (10 сеансов) | 31 500,00 |
014.19 | Курс остеопатии повторный (10 сеансов) | 28 000,00 |
014.20 | Курс остеопатии первичный (5 сеансов) | 16 500,00 |
014.21 | Курс остеопатии повторный (5 сеансов) | 15 500,00 |
015. Функциональная диагностика | ||
015.01 | Снятие и расшифровка электрокардиограммы | 700,00 |
015.02 | Снятие электрокардиограммы без расшифровки | 450,00 |
015.04 | Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма (дополнительно к основной ЭКГ) | 100,00 |
015.05 | ЭКГ после физической нагрузки в виде 20 приседаний (дополнительно к основному ЭКГ-исследованию) | 150,00 |
015.06 | Определение функции внешнего дыхания (спирометрия) | 800,00 |
015.08 | Холтер ЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ) | 3 500,00 |
015.09 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 3 500,00 |
016. УЗИ | ||
016.01 | УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) | 1 500,00 |
016.02 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 2 400,00 |
016.03 | УЗИ печени, желчного пузыря с УЗ-определением функции желчного пузыря | 1 600,00 |
016.04 | УЗИ печени | 850,00 |
016.05 | УЗИ селезенки | 650,00 |
016.06 | УЗИ почек и надпочечников | 1 000,00 |
016.07 | УЗИ мочевого пузыря | 500,00 |
016.08 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 500,00 |
016.09 | УЗИ щитовидной железы | 1 200,00 |
016.10 | УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 1 500,00 |
016.11 | УЗИ лимфоузлов (1 регион) | 500,00 |
016.12 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 750,00 |
016.13 | УЗИ мягких тканей | 700,00 |
016.16 | УЗИ плевральных полостей | 750,00 |
016.17 | УЗИ контроль при пункции | 950,00 |
016.18 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1 500,00 |
016.19 | УЗИ органов малого таза через брюшную стенку | 1 200,00 |
016.20 | Определение ранних сроков беременности (до 5 недель) | 1 100,00 |
016.21 | УЗ-контроль после медикаментозного аборта | 500,00 |
016.22 | УЗИ по беременности I - II триместр | 1 500,00 |
016.23 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы через брюшную стенку, с определением остаточной мочи. | 1 500,00 |
016.24 | УЗИ трансректальное (ТРУЗИ) | 1 500,00 |
016.25 | УЗИ предстательной железы | 1 000,00 |
016.26 | УЗИ органов мошонки | 900,00 |
016.27 | Фолликулометрия | 900,00 |
016.28 | УЗДГ вен нижних конечностей | 2 000,00 |
016.29 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2 000,00 |
016.30 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | 3 400,00 |
016.31 | УЗДГ БЦА (магистральные артерии головы и шеи) | 2 000,00 |
016.32 | УЗДГ сосудов почек | 1 700,00 |
016.33 | УЗИ тазобедренных суставов | 1 100,00 |
016.34 | УЗИ крупного сустава с обеих стон | 1 500,00 |
016.35 | УЗИ мелких суставов (1 регион) | 850,00 |
016.36 | ЭХО КГ | 2 500,00 |
016.37 | Распечатка ультразвукового изображения на видеопринтере (1 шт.) | 50,00 |
016.38 | Запись результатов УЗИ исследования на электронный носитель (USB/CD) | 150,00 |
017. Массаж | ||
017.01 | Массаж головы (лобно-височной и затылочной теменной области), 10 мин | 500,00 |
017.02 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), 10 мин | 500,00 |
017.03 | Массаж шеи, 10 мин | 500,00 |
017.04 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня Th IV, передней поверхности грудной клетки до II ребра, 15 мин | 750,00 |
017.05 | Массаж верхней конечности, 15 мин | 750,00 |
017.06 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, 20 мин | 1 000,00 |
017.07 | Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименного), 10 мин | 500,00 |
